-
Ayudas y subvenciones recibidas - Exercicio 2023
| Accións | |||
|---|---|---|---|
| 2023 | Línea de avales ICO para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. RD-l 6/2022 Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania | 1.890.000,00 € | |
| 2023 | SUBVENCIONES REACTIVACIÓN ECONÓMICA PYMES CANARIAS 2021-2022 (REACT-EU) | 15.163,80 € | |
| 2023 | Mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de CO2 - 2023 | 83.168,08 € | |
| 2023 | Convocatoria de subvenciones a empresas/organismos participantes en FP dual (curso 2022/2023) | 2.355,50 € | |
| 2023 | Convocatoria 2023 del Mecanismo de compensación a los Consumidores Electrointensivos de cargos por financiación de la retribución específica a renovables y cogeneración de alta eficiencia y por la financiación adicional en los territorios no peninsulares. | 17.357,53 € | |
| 2023 | LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES DE MODERNIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR INDUSTRIAL 2023 | 400.000,00 € | |
| 2023 | Ttes 2022 Real Decreto 147/2019, de 15 de marzo, sobre compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías no incluidas en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con origen o destino en las Islas Canarias. | 764.404,84 € | |
| 2023 | Exenciones al Arbitrio sobre Importaciones y Entrega de mercancías en las Islas Canarias art. 73 Ley 20/1991. Año 2023 | 325.781,13 € | |
| 2023 | Cuantificación del coste fiscal relativa a la Zona Especial Canaria arts. 43, 45 y 46 Ley 19/1994. Año 2023 | 224.896,14 € |
-
-
-
-
-
-
-
-